А-лига - Литва
вторник, 09.04.2024
16:00
16:00
Хегельманн
Дайнава Алитус
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Каунас |
В гостях: | Алитус |
Расстояние: | 56.4 км |
Время начала | |
Час: | 16:00 (18:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 | 3.70 | 5.00 | 1X | 1.15 | 2.25 | |||
33% | 36% | 31% | 1.15 | 51% | 49% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 3.20 | 1.88 | 1.80 | 3.30 | 1.29 | ||||||
55% | 45% | 45% | 55% | 35% | 65% |
Последние 9 прямых матчей
2023-08-26 | Дайнава Алитус | 1 - 2 | Хегельманн |
2023-06-24 | Хегельманн | 0 - 0 | Дайнава Алитус |
2023-04-23 | Дайнава Алитус | 1 - 0 | Хегельманн |
2023-03-04 | Хегельманн | 3 - 0 | Дайнава Алитус |
2023-02-01 | Хегельманн | 3 - 3 | Дайнава Алитус |
2021-10-02 | Дайнава Алитус | 1 - 1 | Хегельманн |
2021-08-07 | Хегельманн | 1 - 1 | Дайнава Алитус |
2021-06-26 | Дайнава Алитус | 1 - 2 | Хегельманн |
2021-05-04 | Хегельманн | 0 - 1 | Дайнава Алитус |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
33% | 44% | 22% | 67% | 44% | 11% |
Хегельманн последние 12 матчи
2024-04-06 | Джюгас Тельшяй | 0 - 0 | Хегельманн |
2024-03-30 | Хегельманн | 4 - 2 | Паневежис |
2024-03-17 | Жальгирис | 1 - 3 | Хегельманн |
2024-03-13 | Хегельманн | 2 - 2 | Шяуляй |
2024-03-09 | Кауно Жалгирис | 1 - 2 | Хегельманн |
2024-03-03 | Хегельманн | 2 - 3 | Трансинвест |
2024-02-27 | Хегельманн | 2 - 1 | Лиепая |
2024-02-22 | Хегельманн | 1 - 2 | БФК Даугавпилс |
2024-02-14 | Жальгирис | 1 - 3 | Хегельманн |
2024-02-03 | Хегельманн | 1 - 3 | Паневежис |
2023-11-12 | Кауно Жалгирис | 4 - 2 | Хегельманн |
2023-11-04 | Хегельманн | 2 - 0 | Жальгирис |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 11 | 10 | 7 | |
50% | 17% | 33% | 92% | 83% | 58% |
Дайнава Алитус последние 12 матчи
2024-04-06 | Дайнава Алитус | 2 - 2 | Банга |
2024-03-31 | Судува | 0 - 1 | Дайнава Алитус |
2024-03-17 | Трансинвест | 0 - 2 | Дайнава Алитус |
2024-03-13 | Дайнава Алитус | 0 - 0 | Джюгас Тельшяй |
2024-03-10 | Паневежис | 0 - 0 | Дайнава Алитус |
2024-03-03 | Дайнава Алитус | 0 - 1 | Жальгирис |
2024-02-25 | Дайнава Алитус | 0 - 0 | БФК Даугавпилс |
2024-02-02 | Дайнава Алитус | 0 - 4 | Шяуляй |
2024-02-01 | Жальгирис | 6 - 0 | Дайнава Алитус |
2023-11-12 | Жальгирис | 1 - 0 | Дайнава Алитус |
2023-11-05 | Дайнава Алитус | 1 - 2 | Паневежис |
2023-10-20 | Дайнава Алитус | 1 - 2 | Судува |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
17% | 33% | 50% | 50% | 42% | 25% |
Таблица А-лига
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жальгирис | 6 | +6 | 13 |
2 | Джюгас Тельшяй | 6 | +4 | 12 |
3 | Хегельманн | 6 | +4 | 11 |
4 | Дайнава Алитус | 6 | +2 | 9 |
5 | Судува | 6 | +1 | 8 |
6 | Шяуляй | 6 | -3 | 6 |
7 | Банга | 6 | -4 | 6 |
7 | Трансинвест | 6 | -4 | 6 |
9 | Паневежис | 6 | -3 | 5 |
10 | Кауно Жалгирис | 6 | -3 | 4 |
Хронология матчей в чемпионате
Хегельманн | |
Дайнава Алитус | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Хегельманн | Дайнава Алитус |
---|---|---|---|
1 | Жальгирис | ||
2 | Джюгас Тельшяй | ||
3 | Хегельманн | - | |
4 | Дайнава Алитус | - | |
5 | Судува | 0 - 1 | |
6 | Шяуляй | 2 - 2 | |
7 | Банга | ||
7 | Трансинвест | 2 - 3 | 0 - 2 |
9 | Паневежис | 4 - 2 | 0 - 0 |
10 | Кауно Жалгирис |
Статистика команды в чемпионате
Хегельманн | Дайнава Алитус | |
Выиграно | 3 | 2 |
Ничьи | 2 | 3 |
Проиграно | 1 | 1 |
Мячей забито | 13 | 5 |
Мячей пропущено | 9 | 3 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 2.17 | 0.83 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.50 | 0.50 |
Игры забил | 83% | 50% |
Игры пропустил | 83% | 33% |
Обе Забьют | 83% | 17% |
Больше 1.5 | 83% | 33% |
Больше 2.5 | 83% | 17% |
Больше 3.5 | 67% | 17% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 1 | 2 |
Ничьи | 1 | 1 |
Проиграно | 1 | 0 |
Мячей забито | 8 | 3 |
Мячей пропущено | 7 | 0 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 2.67 | 1.00 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 2.33 | 0.00 |
Игры забил | 100% | 67% |
Игры пропустил | 100% | 0% |
Обе Забьют | 100% | 0% |
Больше 1.5 | 100% | 33% |
Больше 2.5 | 100% | 0% |
Больше 3.5 | 100% | 0% |
Общая статистика для А-лига
Игры (30) | |
Победы для хозяев | 20% |
Ничьи | 33% |
Победы для гостя | 47% |
Сыграно матчей | 17% |
Голы (63) | |
Забитые голы за матч | 2.10 |
Забитые голы дома за матч | 0.87 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.23 |
Команда хозяев забила в | 47% |
Команда гостей забила в | 70% |
Обе Забьют | 37% |
Больше 1.5 | 50% |
Больше 2.5 | 37% |
Больше 3.5 | 23% |
Хегельманн следующие 6 матчи
2024-04-13 | Судува | - | Хегельманн |
2024-04-21 | Хегельманн | - | Банга |
2024-04-24 | Трансинвест | - | Хегельманн |
2024-04-28 | Хегельманн | - | Кауно Жалгирис |
2024-05-01 | Шяуляй | - | Хегельманн |
2024-05-06 | Дайнава Алитус | - | Хегельманн |
Дайнава Алитус следующие 6 матчи
2024-04-14 | Кауно Жалгирис | - | Дайнава Алитус |
2024-04-20 | Шяуляй | - | Дайнава Алитус |
2024-04-24 | Жальгирис | - | Дайнава Алитус |
2024-04-28 | Дайнава Алитус | - | Паневежис |
2024-05-02 | Джюгас Тельшяй | - | Дайнава Алитус |
2024-05-06 | Дайнава Алитус | - | Хегельманн |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.55 | 3.70 | 5.00 |
Вероятность | 33% | 36% | 31% |
1X @ 1.15 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.15 | 2.25 |
Вероятность | 51% | 49% |
1X @ 1.15 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.30 | 3.20 | |
Вероятность | 55% | 45% | |
Больше 1.5 @ 1.30 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.88 | 1.80 | |
Вероятность | 45% | 55% | |
Mеньше 2.5 @ 1.80 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.30 | 1.29 | |
Вероятность | 35% | 65% | |
Mеньше 3.5 @ 1.29 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.92 | 1.81 | |
Вероятность | 45% | 55% | |
Нет @ 1.81 |