Группа вылета - Румыния
суббота, 26.04.2025
15:00
15:00

Германштадт

УТА Арад
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Сибиу |
В гостях: | Arad |
Расстояние: | 223.4 км |
Стадион | |
Стадион: | Sibiu Municipal Stadium |
Вместимость: | 12 363 |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 15:00 (17:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 | 3.20 | 4.50 | 1X | 1.18 | 1.91 | |||
37% | 35% | 28% | 1.18 | 56% | 44% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 | 3.00 | 2.20 | 1.65 | 4.00 | 1.22 | ||||||
85% | 15% | 24% | 76% | 15% | 85% |
Последние 12 прямых матчей
2025-01-31 | Германштадт | 0 - 0 | УТА Арад |
2024-09-16 | УТА Арад | 1 - 1 | Германштадт |
2024-04-12 | УТА Арад | 1 - 3 | Германштадт |
2023-12-02 | УТА Арад | 2 - 0 | Германштадт |
2023-07-29 | Германштадт | 2 - 1 | УТА Арад |
2023-05-02 | УТА Арад | 1 - 0 | Германштадт |
2023-02-18 | Германштадт | 0 - 0 | УТА Арад |
2022-09-17 | УТА Арад | 1 - 2 | Германштадт |
2021-04-23 | УТА Арад | 0 - 1 | Германштадт |
2021-02-07 | УТА Арад | 1 - 1 | Германштадт |
2020-10-18 | Германштадт | 1 - 1 | УТА Арад |
2020-09-04 | Германштадт | 0 - 2 | УТА Арад |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | |
33% | 42% | 25% | 67% | 25% | 8% |
Германштадт последние 12 матчи
2025-04-19 | Фарул | 1 - 1 | Германштадт |
2025-04-11 | Германштадт | 1 - 1 | Петролул |
2025-04-06 | Германштадт | 0 - 2 | Глория Бузэу |
2025-03-28 | Сепси | 0 - 2 | Германштадт |
2025-03-16 | Германштадт | 1 - 1 | Униря Слободзея |
2025-03-08 | Германштадт | 1 - 0 | Рапид Бухарест |
2025-03-03 | Динамо Бухарест | 2 - 0 | Германштадт |
2025-02-26 | Поли Яссы | 0 - 0 | Германштадт |
2025-02-21 | Германштадт | 2 - 1 | Глория Бузэу |
2025-02-14 | Сепси | 2 - 3 | Германштадт |
2025-02-09 | Германштадт | 1 - 1 | Петролул |
2025-02-05 | ЧФР Клуж | 1 - 0 | Германштадт |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | |
33% | 42% | 25% | 75% | 17% | 8% |
УТА Арад последние 12 матчи
2025-04-18 | УТА Арад | 1 - 1 | Сепси |
2025-04-13 | Униря Слободзея | 2 - 1 | УТА Арад |
2025-04-05 | УТА Арад | 1 - 0 | Ботошани |
2025-03-30 | Поли Яссы | 4 - 0 | УТА Арад |
2025-03-21 | Bekescsaba 1912 Elore SE | 2 - 1 | УТА Арад |
2025-03-16 | УТА Арад | 2 - 0 | Оцелул |
2025-03-10 | УТА Арад | 0 - 2 | Динамо Бухарест |
2025-03-03 | Глория Бузэу | 1 - 1 | УТА Арад |
2025-02-24 | УТА Арад | 1 - 2 | Сепси |
2025-02-15 | Петролул | 0 - 1 | УТА Арад |
2025-02-10 | УТА Арад | 1 - 4 | ЧФР Клуж |
2025-02-06 | Поли Яссы | 0 - 1 | УТА Арад |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 42% | 17% |
Таблица Группа вылета
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Оцелул | 6 | +7 | 31 |
2 | Петролул | 5 | +3 | 28 |
3 | Поли Яссы | 6 | +7 | 27 |
4 | Германштадт | 5 | 0 | 27 |
5 | Фарул | 5 | +2 | 24 |
6 | УТА Арад | 5 | -2 | 24 |
7 | Ботошани | 5 | -2 | 22 |
8 | Сепси | 6 | -10 | 22 |
9 | Униря Слободзея | 6 | -1 | 20 |
10 | Глория Бузэу | 5 | -4 | 16 |
Хронология матчей в чемпионате
Германштадт | |
УТА Арад | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Германштадт | УТА Арад |
---|---|---|---|
1 | Оцелул | ||
2 | Петролул | 1 - 1 | |
3 | Поли Яссы | 4 - 0 | |
4 | Германштадт | - | |
5 | Фарул | ||
6 | УТА Арад | - | |
7 | Ботошани | ||
8 | Сепси | ||
9 | Униря Слободзея | 1 - 1 | 2 - 1 |
10 | Глория Бузэу | 0 - 2 |
Статистика команды в чемпионате
Германштадт | УТА Арад | |
Выиграно | 12 | 10 |
Ничьи | 11 | 11 |
Проиграно | 12 | 14 |
Мячей забито | 39 | 33 |
Мячей пропущено | 45 | 42 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.11 | 0.94 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 1.29 | 1.20 |
Игры забил | 66% | 69% |
Игры пропустил | 74% | 69% |
Обе Забьют | 51% | 46% |
Больше 1.5 | 74% | 63% |
Больше 2.5 | 37% | 26% |
Больше 3.5 | 20% | 17% |
Дома | В гостях | |
Выиграно | 7 | 5 |
Ничьи | 8 | 4 |
Проиграно | 3 | 8 |
Мячей забито | 20 | 13 |
Мячей пропущено | 17 | 21 |
Среднее к-во забитых голов за матч | 1.11 | 0.76 |
Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.94 | 1.24 |
Игры забил | 61% | 59% |
Игры пропустил | 61% | 71% |
Обе Забьют | 44% | 35% |
Больше 1.5 | 67% | 53% |
Больше 2.5 | 28% | 24% |
Больше 3.5 | 11% | 18% |
Общая статистика для Группа вылета
Игры (27) | |
Победы для хозяев | 37% |
Ничьи | 30% |
Победы для гостя | 33% |
Сыграно матчей | 60% |
Голы (63) | |
Забитые голы за матч | 2.33 |
Забитые голы дома за матч | 1.22 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.11 |
Команда хозяев забила в | 67% |
Команда гостей забила в | 67% |
Обе Забьют | 41% |
Больше 1.5 | 78% |
Больше 2.5 | 33% |
Больше 3.5 | 15% |
Германштадт следующие 3 матчи
2025-05-03 | Оцелул | - | Германштадт |
2025-05-10 | Германштадт | - | Поли Яссы |
2025-05-17 | Ботошани | - | Германштадт |
УТА Арад следующие 3 матчи
2025-05-03 | УТА Арад | - | Петролул |
2025-05-10 | Фарул | - | УТА Арад |
2025-05-17 | УТА Арад | - | Глория Бузэу |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.83 | 3.20 | 4.50 |
Вероятность | 37% | 35% | 28% |
1X @ 1.18 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.18 | 1.91 |
Вероятность | 56% | 44% |
1X @ 1.18 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.36 | 3.00 | |
Вероятность | 85% | 15% | |
Больше 1.5 @ 1.36 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.20 | 1.65 | |
Вероятность | 24% | 76% | |
Mеньше 2.5 @ 1.65 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 4.00 | 1.22 | |
Вероятность | 15% | 85% | |
Mеньше 3.5 @ 1.22 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.00 | 1.73 | |
Вероятность | 46% | 54% | |
Нет @ 1.73 |