Джей-лигa 2 - Япония
воскресенье, 24.03.2019
05:00
05:00

Чиба

Киото Санга
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Информация | |
---|---|
Город | |
Дома: | Тиба |
В гостях: | Киото |
Расстояние: | 401.7 км |
Стадион | |
Стадион: | Фукуда Дэнси Арена |
Вместимость: | 19 781 |
Размеры: | 105 x 68 м |
Фотографии: | Google maps (карта) |
Время начала | |
Час: | 05:00 (14:00 местное время) |
Коэффициенты
1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 3.10 | 3.30 | 2 | 1.33 | 1.57 | |||
16% | 11% | 73% | 3.30 | 18% | 82% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 | 3.00 | 2.15 | 1.66 | 3.75 | 1.25 | ||||||
51% | 49% | 37% | 63% | 22% | 78% |
Последние 12 прямых матчей
2018-11-10 | Киото Санга | 0 - 3 | Чиба |
2018-03-25 | Чиба | 2 - 0 | Киото Санга |
2017-09-30 | Киото Санга | 2 - 0 | Чиба |
2017-04-01 | Чиба | 2 - 2 | Киото Санга |
2016-10-08 | Чиба | 0 - 3 | Киото Санга |
2016-05-07 | Киото Санга | 1 - 1 | Чиба |
2015-09-13 | Чиба | 1 - 1 | Киото Санга |
2015-04-05 | Киото Санга | 0 - 2 | Чиба |
2014-09-06 | Киото Санга | 3 - 3 | Чиба |
2014-06-14 | Чиба | 3 - 0 | Киото Санга |
2013-09-15 | Чиба | 1 - 2 | Киото Санга |
2013-04-28 | Киото Санга | 3 - 3 | Чиба |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 3 | |
33% | 42% | 25% | 100% | 58% | 25% |
Чиба последние 12 матчи
2019-03-17 | Мито Холлихок | 1 - 1 | Чиба |
2019-03-10 | Чиба | 2 - 5 | Ренофа Ямагути |
2019-03-03 | Чиба | 1 - 4 | Альб. Ниигата |
2019-02-24 | Эхимэ | 0 - 0 | Чиба |
2019-02-17 | Касива Рейсол | 2 - 2 | Чиба |
2018-11-17 | Чиба | 0 - 0 | Точиги |
2018-11-10 | Киото Санга | 0 - 3 | Чиба |
2018-11-04 | Чиба | 2 - 0 | Токусима Вортис |
2018-10-28 | Гифу | 2 - 0 | Чиба |
2018-10-21 | Чиба | 2 - 4 | Оита Тринита |
2018-10-14 | Чиба | 2 - 1 | Монтедио Ямагата |
2018-10-07 | Роассо Кумамото | 1 - 3 | Чиба |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 58% | 42% |
Киото Санга последние 12 матчи
2019-03-17 | Киото Санга | 0 - 1 | Касива Рейсол |
2019-03-09 | Ависпа Фукуока | 0 - 1 | Киото Санга |
2019-03-02 | Киото Санга | 2 - 1 | Кагошима Юн. |
2019-02-24 | Киото Санга | 0 - 0 | Альб. Ниигата |
2018-11-17 | Каматамарэ С. | 0 - 2 | Киото Санга |
2018-11-10 | Киото Санга | 0 - 3 | Чиба |
2018-11-04 | Киото Санга | 0 - 1 | Эхимэ |
2018-10-28 | Омия Ардия | 1 - 2 | Киото Санга |
2018-10-20 | Киото Санга | 0 - 2 | Альб. Ниигата |
2018-10-13 | Киото Санга | 1 - 0 | Токусима Вортис |
2018-10-07 | Оита Тринита | 2 - 1 | Киото Санга |
2018-09-30 | Роассо Кумамото | 0 - 4 | Киото Санга |
В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
50% | 8% | 42% | 58% | 42% | 8% |
Таблица Джей-лигa 2
П | Команда | М | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Рюкю | 4 | +6 | 12 |
2 | Касива Рейсол | 5 | +3 | 12 |
3 | Ванфоре Кофу | 5 | +6 | 11 |
4 | Мито Холлихок | 5 | +5 | 11 |
5 | Монтедио Ямагата | 4 | +4 | 9 |
6 | Фаджиано Окаяма | 5 | +1 | 9 |
7 | Альб. Ниигата | 5 | +2 | 7 |
8 | Киото Санга | 4 | +1 | 7 |
9 | Гифу | 5 | 0 | 7 |
10 | Эхимэ | 5 | -1 | 7 |
11 | В-Варен Нагасаки | 5 | -1 | 7 |
12 | Йокогама | 5 | -1 | 6 |
13 | Каназава | 5 | +3 | 5 |
14 | Омия Ардия | 5 | -1 | 5 |
15 | Кагошима Юн. | 4 | -1 | 4 |
16 | Ависпа Фукуока | 5 | -3 | 4 |
16 | Точиги | 4 | -3 | 4 |
18 | Ренофа Ямагути | 4 | -2 | 3 |
19 | Токусима Вортис | 4 | -2 | 3 |
20 | Токио Верди | 4 | -2 | 3 |
21 | Матида Зельвия | 4 | -8 | 3 |
22 | Чиба | 4 | -6 | 2 |
Хронология матчей в чемпионате
Чиба | |
Киото Санга | |
Дома | |
В гостях |
Игры дома/в гостях
П | Команда | Чиба | Киото Санга |
---|---|---|---|
1 | Рюкю | ||
2 | Касива Рейсол | ||
3 | Ванфоре Кофу | ||
4 | Мито Холлихок | ||
5 | Монтедио Ямагата | ||
6 | Фаджиано Окаяма | ||
7 | Альб. Ниигата | 1 - 4 | |
8 | Киото Санга | - | |
9 | Гифу | ||
10 | Эхимэ | ||
11 | В-Варен Нагасаки | ||
12 | Йокогама | ||
13 | Каназава | ||
14 | Омия Ардия | ||
15 | Кагошима Юн. | ||
16 | Ависпа Фукуока | 0 - 1 | |
16 | Точиги | ||
18 | Ренофа Ямагути | 2 - 5 | |
19 | Токусима Вортис | ||
20 | Токио Верди | ||
21 | Матида Зельвия | ||
22 | Чиба | - |
Позиция в чемпионате
Чиба | Киото Санга | |
Позиция | 22 | 8 |
Очки | 2 | 7 |
Дома | В гостях | |
Позиция | 22 | 9 |
Очки | 0 | 3 |
Форма в чемпионате
Чиба | Киото Санга | |
Выиграно Ничьи Проиграно |
0
2 2 |
2
1 1 |
Дома | В гостях | |
Выиграно Ничьи Проиграно |
0
0 2 |
1
0 0 |
Голы в чемпионате
Чиба | Киото Санга | |
Забитые голы Пропущенные голы |
4
10 |
3
2 |
Дома | В гостях | |
Забитые голы Пропущенные голы |
3
9 |
1
0 |
Общая статистика для Джей-лигa 2
Игры (50) | |
Победы для хозяев | 42% |
Ничьи | 18% |
Победы для гостя | 40% |
Сыграно матчей | 100% |
Голы (115) | |
Забитые голы за матч | 2.30 |
Забитые голы дома за матч | 1.18 |
Забитые голы в гостях за матч | 1.12 |
Команда хозяев забила в | 62% |
Команда гостей забила в | 66% |
Обе Забьют | 40% |
Больше 1.5 | 54% |
Больше 2.5 | 38% |
Больше 3.5 | 16% |
Чиба следующие 6 матчи
2019-03-30 | Ависпа Фукуока | - | Чиба |
2019-04-03 | Чиба | - | Рюкю |
2019-04-07 | Каназава | - | Чиба |
2019-04-14 | Чиба | - | Фаджиано Окаяма |
2019-04-21 | Йокогама | - | Чиба |
2019-04-28 | Чиба | - | Омия Ардия |
Киото Санга следующие 6 матчи
2019-03-30 | Гифу | - | Киото Санга |
2019-04-03 | Киото Санга | - | Монтедио Ямагата |
2019-04-07 | Точиги | - | Киото Санга |
2019-04-14 | Киото Санга | - | Каназава |
2019-04-20 | Ванфоре Кофу | - | Киото Санга |
2019-04-28 | Киото Санга | - | Токусима Вортис |
Коэффициенты и Вероятности
Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.25 | 3.10 | 3.30 |
Вероятность | 16% | 11% | 73% |
2 @ 3.30 |
Двойной исход | 1X | X2 |
---|---|---|
Коэффициент | 1.33 | 1.57 |
Вероятность | 18% | 82% |
X2 @ 1.57 |
Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.36 | 3.00 | |
Вероятность | 51% | 49% | |
Больше 1.5 @ 1.36 |
Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 2.15 | 1.66 | |
Вероятность | 37% | 63% | |
Mеньше 2.5 @ 1.66 |
Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 3.75 | 1.25 | |
Вероятность | 22% | 78% | |
Mеньше 3.5 @ 1.25 |
Обе Забьют | Да | Нет | |
---|---|---|---|
Коэффициент | 1.83 | 1.83 | |
Вероятность | 46% | 54% | |
Нет @ 1.83 |