А-лига - Литва
воскресенье, 20.07.2025
17:30
17:30

Судува

Ритеряй
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Информация | |
|---|---|
| Город | |
| Дома: | Мариямполе |
| В гостях: | Вильнюс |
| Расстояние: | 125.0 км |
| Стадион | |
| Стадион: | АРВИ Арена |
| Вместимость: | 6 500 |
| Размеры: | 105 x 68 м |
| Фотографии: | Google maps (карта) |
| Время начала | |
| Час: | 17:30 (19:30 местное время) |
Коэффициенты
| 1 | X | 2 | П/К | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 5.00 | 9.00 | 1 | 1.05 | 3.60 | |||
| 53% | 32% | 15% | 1.25 | 77% | 23% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 3.30 | 1.73 | 1.95 | 2.85 | 1.37 | ||||||
| 74% | 26% | 52% | 48% | 32% | 68% |
Последние 12 прямых матчей
| 2025-06-01 | Судува | 4 - 1 | Ритеряй |
| 2025-03-01 | Ритеряй | 3 - 4 | Судува |
| 2023-11-12 | Судува | 0 - 3 | Ритеряй |
| 2023-08-18 | Ритеряй | 1 - 2 | Судува |
| 2023-06-10 | Судува | 0 - 0 | Ритеряй |
| 2023-04-18 | Ритеряй | 1 - 0 | Судува |
| 2022-10-09 | Ритеряй | 2 - 3 | Судува |
| 2022-08-21 | Судува | 2 - 1 | Ритеряй |
| 2022-05-04 | Судува | 1 - 1 | Ритеряй |
| 2022-03-16 | Ритеряй | 2 - 0 | Судува |
| 2021-10-15 | Судува | 1 - 1 | Ритеряй |
| 2021-08-15 | Ритеряй | 1 - 3 | Судува |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 58% | 33% |
Судува последние 12 матчи
| 2025-07-07 | Паневежис | 1 - 2 | Судува |
| 2025-06-30 | Хегельманн | 0 - 2 | Судува |
| 2025-06-25 | Шяуляй | 2 - 2 | Судува |
| 2025-06-19 | Судува | 2 - 2 | Жальгирис |
| 2025-06-13 | Судува | 0 - 0 | Кауно Жалгирис |
| 2025-06-01 | Судува | 4 - 1 | Ритеряй |
| 2025-05-28 | Tauras Taurage | 1 - 3 | Судува |
| 2025-05-25 | Джюгас Тельшяй | 1 - 1 | Судува |
| 2025-05-16 | Дайнава Алитус | 0 - 3 | Судува |
| 2025-05-11 | Банга | 0 - 1 | Судува |
| 2025-05-04 | Судува | 0 - 0 | Паневежис |
| 2025-04-27 | Судува | 4 - 0 | Хегельманн |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 5 | 0 | 9 | 7 | 5 | |
| 58% | 42% | 0% | 75% | 58% | 42% |
Ритеряй последние 12 матчи
| 2025-07-11 | Ритеряй | 0 - 2 | Шяуляй |
| 2025-07-05 | Ритеряй | 1 - 5 | Кауно Жалгирис |
| 2025-06-29 | Ритеряй | 0 - 2 | Дайнава Алитус |
| 2025-06-25 | Джюгас Тельшяй | 2 - 1 | Ритеряй |
| 2025-06-19 | Ритеряй | 1 - 0 | Шяуляй |
| 2025-06-14 | Ритеряй | 1 - 2 | Банга |
| 2025-06-01 | Судува | 4 - 1 | Ритеряй |
| 2025-05-24 | Ритеряй | 2 - 4 | Хегельманн |
| 2025-05-17 | Паневежис | 3 - 0 | Ритеряй |
| 2025-05-09 | Жальгирис | 2 - 0 | Ритеряй |
| 2025-05-04 | Кауно Жалгирис | 3 - 1 | Ритеряй |
| 2025-04-29 | Ритеряй | 1 - 2 | Шяуляй |
| В | Н | П | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 0 | 11 | 11 | 8 | 4 | |
| 8% | 0% | 92% | 92% | 67% | 33% |
Таблица А-лига
| П | Команда | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кауно Жалгирис | 19 | +28 | 43 |
| 2 | Судува | 19 | +13 | 37 |
| 3 | Хегельманн | 19 | +5 | 37 |
| 4 | Шяуляй | 20 | +6 | 32 |
| 5 | Жальгирис | 20 | +2 | 28 |
| 6 | Джюгас Тельшяй | 21 | -4 | 28 |
| 7 | Паневежис | 20 | +1 | 25 |
| 8 | Банга | 20 | -7 | 22 |
| 9 | Ритеряй | 20 | -20 | 13 |
| 10 | Дайнава Алитус | 20 | -24 | 10 |
Хронология матчей в чемпионате
| Судува | |
| Ритеряй | |
| Дома | |
| В гостях |
Игры дома/в гостях
| П | Команда | Судува | Ритеряй |
|---|---|---|---|
| 1 | Кауно Жалгирис | 0 - 0 | 3 - 1 |
| 2 | Судува | - | 4 - 1 |
| 3 | Хегельманн | 4 - 0 | 2 - 1 |
| 4 | Шяуляй | 1 - 1 | 2 - 2 |
| 5 | Жальгирис | 2 - 2 | 2 - 0 |
| 6 | Джюгас Тельшяй | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 7 | Паневежис | 0 - 0 | 3 - 0 |
| 8 | Банга | 1 - 0 | 1 - 3 |
| 9 | Ритеряй | 4 - 1 | - |
| 10 | Дайнава Алитус | 1 - 0 | 1 - 1 |
Статистика команды в чемпионате
| Судува | Ритеряй | |
| Выиграно | 10 | 3 |
| Ничьи | 7 | 4 |
| Проиграно | 2 | 13 |
| Мячей забито | 29 | 24 |
| Мячей пропущено | 16 | 44 |
| Среднее к-во забитых голов за матч | 1.53 | 1.20 |
| Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.84 | 2.20 |
| Игры забил | 74% | 70% |
| Игры пропустил | 47% | 90% |
| Обе Забьют | 37% | 65% |
| Больше 1.5 | 63% | 85% |
| Больше 2.5 | 42% | 65% |
| Больше 3.5 | 26% | 45% |
| Дома | В гостях | |
| Выиграно | 5 | 1 |
| Ничьи | 4 | 2 |
| Проиграно | 0 | 6 |
| Мячей забито | 14 | 10 |
| Мячей пропущено | 4 | 20 |
| Среднее к-во забитых голов за матч | 1.56 | 1.11 |
| Среднее к-во пропущенных голов за матч | 0.44 | 2.22 |
| Игры забил | 78% | 78% |
| Игры пропустил | 33% | 100% |
| Обе Забьют | 33% | 78% |
| Больше 1.5 | 44% | 100% |
| Больше 2.5 | 33% | 78% |
| Больше 3.5 | 33% | 44% |
Общая статистика для А-лига
| Игры (99) | |
| Победы для хозяев | 40% |
| Ничьи | 22% |
| Победы для гостя | 37% |
| Сыграно матчей | 55% |
| Голы (260) | |
| Забитые голы за матч | 2.63 |
| Забитые голы дома за матч | 1.41 |
| Забитые голы в гостях за матч | 1.21 |
| Команда хозяев забила в | 72% |
| Команда гостей забила в | 67% |
| Обе Забьют | 45% |
| Больше 1.5 | 76% |
| Больше 2.5 | 49% |
| Больше 3.5 | 25% |
Судува следующие 6 матчи
| 2025-07-27 | Судува | - | Джюгас Тельшяй |
| 2025-08-03 | Дайнава Алитус | - | Судува |
| 2025-08-07 | Жальгирис | - | Судува |
| 2025-08-10 | Кауно Жалгирис | - | Судува |
| 2025-08-17 | Судува | - | Банга |
| 2025-08-22 | Шяуляй | - | Судува |
Ритеряй следующие 6 матчи
| 2025-07-28 | Хегельманн | - | Ритеряй |
| 2025-08-01 | Ритеряй | - | Паневежис |
| 2025-08-10 | Банга | - | Ритеряй |
| 2025-08-17 | Жальгирис | - | Ритеряй |
| 2025-08-22 | Ритеряй | - | Джюгас Тельшяй |
| 2025-08-30 | Ритеряй | - | Дайнава Алитус |
Коэффициенты и Вероятности
| Стандартный 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 1.25 | 5.00 | 9.00 |
| Вероятность | 53% | 32% | 15% |
| 1 @ 1.25 | |||
| Двойной исход | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Коэффициент | 1.05 | 3.60 |
| Вероятность | 77% | 23% |
| 1X @ 1.05 | ||
| Больше/Mеньше 1.5 | Бол | Mен | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 1.28 | 3.30 | |
| Вероятность | 74% | 26% | |
| Больше 1.5 @ 1.28 | |||
| Больше/Mеньше 2.5 | Бол | Mен | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 1.73 | 1.95 | |
| Вероятность | 52% | 48% | |
| Больше 2.5 @ 1.73 | |||
| Больше/Mеньше 3.5 | Бол | Mен | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 2.85 | 1.37 | |
| Вероятность | 32% | 68% | |
| Mеньше 3.5 @ 1.37 | |||
| Обе Забьют | Да | Нет | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент | 2.28 | 1.56 | |
| Вероятность | 49% | 51% | |
| Нет @ 1.56 | |||