Текущая форма
Наиболее:
Наименее:
Наименее Забитые мячей
№ | Команда | ГолыГл | ИгрыМ | СреднееСр |
---|---|---|---|---|
1 | Харас Эль-Ходуд | 1 | 5 | 0.20 |
1 | Эль-Гуна | 1 | 5 | 0.20 |
3 | Этникос Неу | 3 | 13 | 0.23 |
4 | Эсперанса | 3 | 12 | 0.25 |
5 | Слобода Тузла | 5 | 17 | 0.29 |
6 | Гард Насьональ | 3 | 9 | 0.33 |
7 | Гандзасар | 6 | 17 | 0.35 |
8 | Ричардс-Бэй | 4 | 11 | 0.36 |
8 | Суперспорт Юн. | 4 | 11 | 0.36 |
10 | Ческе-Будеёвице | 7 | 19 | 0.37 |
11 | Хавадар | 5 | 13 | 0.38 |
12 | Тиквеш | 7 | 18 | 0.39 |
13 | Санта-Рита | 6 | 15 | 0.40 |
13 | Хонкаен Юн. | 6 | 15 | 0.40 |
15 | Панда | 4 | 10 | 0.40 |
15 | Тшинкунку | 4 | 10 | 0.40 |
17 | Modern Sport FC | 2 | 5 | 0.40 |
17 | Исмаили | 2 | 5 | 0.40 |
19 | Бизертин | 5 | 12 | 0.42 |
19 | Мохаммедан | 5 | 12 | 0.42 |
21 | Диагорас | 6 | 14 | 0.43 |
22 | Эйрдрионианс | 8 | 18 | 0.44 |
23 | Magesi | 4 | 9 | 0.44 |
24 | Сирьян | 6 | 13 | 0.46 |
25 | Ирони Тибериас | 7 | 15 | 0.47 |
26 | Йени Малатьяспор | 8 | 17 | 0.47 |
27 | Спортист Своге | 10 | 21 | 0.48 |
28 | Лумвана Рэдиантс | 9 | 18 | 0.50 |
28 | Пелистер | 9 | 18 | 0.50 |
30 | Мартиг | 8 | 16 | 0.50 |
30 | Энергетик | 8 | 16 | 0.50 |
32 | Шабаб Мохаммедия | 7 | 14 | 0.50 |
33 | Каэди | 5 | 10 | 0.50 |
34 | Aigle Royal du Moungo | 2 | 4 | 0.50 |
34 | Бамбутос | 2 | 4 | 0.50 |
34 | Динамо Дуала | 2 | 4 | 0.50 |
34 | Котонспорт | 2 | 4 | 0.50 |
34 | Янг Спортс Ак. | 2 | 4 | 0.50 |
39 | Ловеч | 11 | 21 | 0.52 |
39 | Сокол | 11 | 21 | 0.52 |
41 | Левый берег | 9 | 17 | 0.53 |
41 | Регенсбург | 9 | 17 | 0.53 |
43 | Эносис | 8 | 15 | 0.53 |
44 | Буаке | 7 | 13 | 0.54 |
44 | Корого | 7 | 13 | 0.54 |
44 | Нассаджи М. | 7 | 13 | 0.54 |
47 | Гафса | 6 | 11 | 0.55 |
47 | Ксар | 6 | 11 | 0.55 |
47 | Нуадибу | 6 | 11 | 0.55 |
50 | Таранто | 11 | 20 | 0.55 |
Только игры дома
№ | Команда | ГолыГл | ИгрыМ | СреднееСр |
---|---|---|---|---|
1 | Эсперанса | 0 | 5 | 0.00 |
2 | Ческе-Будеёвице | 1 | 10 | 0.10 |
3 | Мартиг | 1 | 9 | 0.11 |
4 | Боавишта | 1 | 7 | 0.14 |
4 | Хавадар | 1 | 7 | 0.14 |
6 | Этникос Неу | 1 | 6 | 0.17 |
7 | Сонглам Нгеан | 1 | 5 | 0.20 |
8 | Гандзасар | 2 | 8 | 0.25 |
8 | Индени | 2 | 8 | 0.25 |
8 | Фола | 2 | 8 | 0.25 |
8 | Эмполи | 2 | 8 | 0.25 |
12 | Перт Глори | 1 | 4 | 0.25 |
13 | Диагорас | 2 | 7 | 0.29 |
13 | Эносис | 2 | 7 | 0.29 |
15 | Корого | 2 | 6 | 0.33 |
15 | Нуадибу | 2 | 6 | 0.33 |
15 | Шабаб Мохаммедия | 2 | 6 | 0.33 |
18 | Ваттенс | 3 | 8 | 0.38 |
18 | ГОШК Габела | 3 | 8 | 0.38 |
18 | Ламия | 3 | 8 | 0.38 |
18 | Оливейренсе | 3 | 8 | 0.38 |
18 | Слобода Тузла | 3 | 8 | 0.38 |
18 | Ширак | 3 | 8 | 0.38 |
18 | Энергетик | 3 | 8 | 0.38 |
25 | Лумвана Рэдиантс | 4 | 10 | 0.40 |
25 | Спортист Своге | 4 | 10 | 0.40 |
27 | Al-Orobah | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Гард Насьональ | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Ксар | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Лунда Сул | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Ричардс-Бэй | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Селесте | 2 | 5 | 0.40 |
27 | СК Маринерс | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Хайдарабад | 2 | 5 | 0.40 |
27 | Хошимин | 2 | 5 | 0.40 |
36 | Колледж 1975 | 3 | 7 | 0.43 |
36 | Мондерканж | 3 | 7 | 0.43 |
36 | Нассаджи М. | 3 | 7 | 0.43 |
36 | Санкт-Паули | 3 | 7 | 0.43 |
40 | Б 93 | 4 | 9 | 0.44 |
40 | Колос Ковалевка | 4 | 9 | 0.44 |
40 | Регенсбург | 4 | 9 | 0.44 |
40 | Тиквеш | 4 | 9 | 0.44 |
40 | Факел | 4 | 9 | 0.44 |
40 | Хонкаен Юн. | 4 | 9 | 0.44 |
40 | Эйрдрионианс | 4 | 9 | 0.44 |
47 | Йени Малатьяспор | 4 | 8 | 0.50 |
47 | Кремень | 4 | 8 | 0.50 |
47 | Панаргиакос | 4 | 8 | 0.50 |
47 | Х. Умм аль-Фахм | 4 | 8 | 0.50 |
Только игры в гостях
№ | Команда | ГолыГл | ИгрыМ | СреднееСр |
---|---|---|---|---|
1 | Куангнам | 0 | 4 | 0.00 |
2 | Катсина Юнайтед | 1 | 9 | 0.11 |
3 | Санта-Рита | 1 | 8 | 0.12 |
4 | Фейренсе | 1 | 7 | 0.14 |
5 | Метлауи | 1 | 6 | 0.17 |
5 | Суперспорт Юн. | 1 | 6 | 0.17 |
5 | УС Татауин | 1 | 6 | 0.17 |
8 | Панда | 1 | 5 | 0.20 |
8 | Санга Баленде | 1 | 5 | 0.20 |
8 | Тшинкунку | 1 | 5 | 0.20 |
11 | Баелса Юнайтед | 2 | 9 | 0.22 |
11 | Куин оф зе Саут | 2 | 9 | 0.22 |
11 | Слобода Тузла | 2 | 9 | 0.22 |
14 | CODM Meknes | 2 | 8 | 0.25 |
14 | Алмере | 2 | 8 | 0.25 |
14 | Аяччо | 2 | 8 | 0.25 |
14 | Ирони Тибериас | 2 | 8 | 0.25 |
14 | Лечче | 2 | 8 | 0.25 |
14 | Росс Каунти | 2 | 8 | 0.25 |
20 | Аль-Уроба | 1 | 4 | 0.25 |
20 | Бин Дин | 1 | 4 | 0.25 |
20 | Гард Насьональ | 1 | 4 | 0.25 |
23 | Плимут | 3 | 11 | 0.27 |
24 | Этникос Неу | 2 | 7 | 0.29 |
24 | Эштрела | 2 | 7 | 0.29 |
26 | Нчанга Рейнджерс | 3 | 10 | 0.30 |
26 | Текстилац | 3 | 10 | 0.30 |
26 | Туррис | 3 | 10 | 0.30 |
29 | Абиа Уорриорз | 3 | 9 | 0.33 |
29 | Данфермлин | 3 | 9 | 0.33 |
29 | Нафта | 3 | 9 | 0.33 |
29 | Персис Соло | 3 | 9 | 0.33 |
29 | Пуща | 3 | 9 | 0.33 |
29 | Саншайн Старс | 3 | 9 | 0.33 |
29 | Стандард Льеж | 3 | 9 | 0.33 |
29 | Тиквеш | 3 | 9 | 0.33 |
29 | Энугу Рейнджерс | 3 | 9 | 0.33 |
38 | Kheybar | 2 | 6 | 0.33 |
38 | Magesi | 2 | 6 | 0.33 |
38 | АС Денгеле | 2 | 6 | 0.33 |
38 | Бизертин | 2 | 6 | 0.33 |
38 | Каэди | 2 | 6 | 0.33 |
38 | Мохаммедан | 2 | 6 | 0.33 |
38 | Ним | 2 | 6 | 0.33 |
38 | Рекр. ду Либолу | 2 | 6 | 0.33 |
38 | Ричардс-Бэй | 2 | 6 | 0.33 |
38 | СНИМ | 2 | 6 | 0.33 |
38 | УСМ Алжир | 2 | 6 | 0.33 |
38 | Хонкаен Юн. | 2 | 6 | 0.33 |
50 | Копетдаг | 5 | 14 | 0.36 |
*** Интересные футбольные факты включают только матчи в чемпионате. Матчи за кубки, Лигу чемпионов, Лигу Европы и другие не принимаются во внимание. Факты готовятся на основе различных показателей, таких как победы, поражения, ничьи, забитые голы, пропущенные голы и т. д.